新闻资讯
联系我们
-
电话:
021-39501925
-
重大项目联系人:
李先生:13817733759
-
传真:
021-59169338
-
邮箱:
shzhgdkj@163.com
-
阿里巴巴:
shop1354210601319.1688.com
-
网站:
www.shzhgd.com
-
地址:
上海市嘉定区兴贤路1388号

详细说明
型号 | ZHGKD-30W | ZHGKD-50W | ZHGKD-100W | ZHGKD-150W | ||
系统功率 | 30W | 50W | 100W | 150 | ||
输入电压 | AC175-305V | AC175-305V | AC175-305V | AC175-305V | ||
频率范围 | 47-63HZ | 47-63HZ | 47-63HZ | 47-63HZ | ||
功率因数 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||
灯具发光效率 | 120LM | 120LM | 120LM | 120LM | ||
持续光通量 | 360LM | 6000LM | 12000LM | 12000LM | ||
驱动 | 台湾明纬、深圳茂硕、飞利浦 | |||||
灯珠光源 | 美国科锐或飞利浦 | |||||
适用环境温度温度 | -30℃-+50℃ | |||||
相关色温 | 暖光:2800-3200K 中性白:3700-4200K 冷白:4700-5500K | |||||
照度标准 | 灯具照明设计标准(CJJ45-2006) | |||||
外观结构 | 鳍片灯壳 | |||||
灯具寿命 | >50000H | |||||
安装方式 | 吊装 | |||||
外壳尺寸 | 305*225 | 336*483 | 383*532 | 428*580 |
下一篇:G系列
上一篇:已是*新一篇